MIESZKANIA ZIELONKA

Zamieszkaj w Zielonce

Komfortowo i Ekologicznie

Mieszkania pod Warszawą - Zielonka

Zapraszamy do zakupu komfortowych mieszkań w 9 apartamentowcach, w Zielonce k. Warszawy. 5 kondygnacji, z windą z garażu podziemnego.

Mieszkania na parterze z własnymi ogródkami (taras). Pozostałe mieszkania z balkonami. Miejsca parkingowe w garażu podziemnym oraz na terenie osiedla.

Co nas wyróżnia?

  • Ład przestrzenny (przestrzeń między budynkami 35 metrów)
  • Wysoki standard wykończenia
  • Wygoda i Bezpieczeństwo
  • Idealna Lokalizacja (5 km do granic Warszawy)
  • Znakomity dojazd do centrum Warszawy, 12 min kolejką do stacji metra „Dworzec Wileński”.
  • od 2024 r. dla najmłodszych mieszkańców przedszkole na terenie osiedla

Ekologiczne,
innowacyjne osiedle

ekoOświetlenie

Fotowoltaika – darmowa energia czerpana ze słońca, Panele umieszczone na dachach budynku zasilą oświetlenie na klatkach schodowych, korytarzach i
w garażu podziemnym.

ekoWoda

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, woda deszczowa będzie magazynowana i wykorzystywana do podlewania trawników i krzewów rosnących na terenie osiedla.

ekoTeren

100% drzew przesadzonych w wyniku budowy osiedla zostanie wykorzystana do Parku zieleni na osiedlu, dzięki temu żadne drzewo nie trafi do zniszczenia.

Szczegóły

Standard wykończenia:

  • parking podziemny
  • winda
  • budynki ogrodzone i oświetlone nowoczesnymi lampami LED
  • elewacja zewnętrzna, tynk akrylowy
  • instalacja wodna,elektryczna,gazowa,kanalizacja,
  • wentylacja mechaniczna
  • stolarka okienna PCV
  • drzwi zewnętrzne aluminium
  • drzwi wewnętrzna drewniane lub płytowe (drzwi wejściowe)
  • balkony płytki
  • balustrady stalowe
  • parapety kanglomerat
  • podłogi na klatkach i schodach gres
  • tynki gipsowe
  • posadzki cementowe
  • domofony
  • podłączenia tv, internet
  • panele fotowoltaiczne

W bliskim sąsiedztwie Osiedla znajduje się:

  • Las – 300 m
  • Tereny rekreacyjne (skate park, wiaty pod ogniska i Grill) – 300 m
  • Szkoła podstawowa – 300 m
  • Stacja PKP – 1 km
  • Bank Millenium – 300 m
  • Delikatesy Centrum 300 m
  • Rossmann 300 m
  • Biedronka 200 m
  • Auchan 300 m
  • Plac zabaw – na miejscu
  • Ośrodek Zdrowia – 500 m
  • Przystanek autobusowy – 100 m
  • Fitness – 300 m
  • Kościół – 400 m

Wizualizacje

Tabela mieszkań

Budynek G

Termin oddania – II kwartał 2025.

Numer Piętro Klatka Pokoi Ogród m² Taras m² Pow. użytkowa m² Pow. Balkonu m² Stan Cena Rozkład
1 0 A 2 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
2 0 A 3 59,1 2,74 wolne 556 900 POBIERZ
3 0 A 3 32,61 59,1 3,82 rezerwacja 589 900 POBIERZ
4 0 A 2 23,17 40,41 3,32 wolne 468 900 POBIERZ
5 0 A 2 20,35 33,25 2,97 rezerwacja 386 900 POBIERZ
6 0 A 2 25,51 41,26 3,32 wolne 480 900 POBIERZ
7 0 A 2 24,51 41,86 3,32 wolne 486 900 POBIERZ
8 0 A 3 62,13 6,06 wolne 583 900 POBIERZ
9 1 A 2 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
10 1 A 3 59,1 2,74 rezerwacja 556 900 POBIERZ
11 1 A 3 59,1 2,9 wolne 556 900 POBIERZ
12 1 A 2 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
13 1 A 2 33,25 2,13 rezerwacja 366 900 POBIERZ
14 1 A 2 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
15 1 A 2 41,86 2,38 wolne 461 900 POBIERZ
16 1 A 2 41,86 2,38 rezerwacja 461 900 POBIERZ
17 1 A 2 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
18 2 A 2 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
19 2 A 3 59,1 2,74 rezerwacja 556 900 POBIERZ
20 2 A 3 59,1 2,9 rezerwacja 556 900 POBIERZ
21 2 A 2 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
22 2 A 2 33,25 2,13 rezerwacja 366 900 POBIERZ
23 2 A 2 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
24 2 A 2 41,86 2,38 wolne 461 900 POBIERZ
25 2 A 2 41,86 2,38 wolne 461 900 POBIERZ
26 2 A 2 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
27 3 A 2 40,41 2,38 rezerwacja 445 900 POBIERZ
28 3 A 3 59,1 2,9 rezerwacja 556 900 POBIERZ
29 3 A 3 59,1 2,74 rezerwacja 556 900 POBIERZ
30 3 A 2 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
31 3 A 2 33,25 2,13 rezerwacja 366 900 POBIERZ
32 3 A 2 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
33 3 A 2 41,86 2,38 rezerwacja 461 900 POBIERZ
34 3 A 2 41,86 2,38 wolne 461 900 POBIERZ
35 3 A 2 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
36 4 A 2 40,41 2,38 rezerwacja 445 900 POBIERZ
37 4 A 3 59,1 2,9 rezerwacja 556 900 POBIERZ
38 4 A 3 59,1 2,74 rezerwacja 556 900 POBIERZ
39 4 A 2 40,41 2,38 rezerwacja 445 900 POBIERZ
40 4 A 2 33,25 2,13 rezerwacja 366 900 POBIERZ
41 4 A 2 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
42 4 A 2 41,86 2,38 wolne 461 900 POBIERZ
43 4 A 2 41,86 2,38 rezerwacja 461 900 POBIERZ
44 4 A 2 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
45 0 B 3 62,13 6,06 wolne 583 900 POBIERZ
46 0 B 3 36,42 59,97 7,9 rezerwacja 600 000 POBIERZ
47 0 B 3 32,2 53,54 7,38 wolne 536 900 POBIERZ
48 0 B 2 25,08 40,41 3,32 wolne 470 900 POBIERZ
49 0 B 3 32,6 59,1 4,56 wolne 589 900 POBIERZ
50 0 B 3 59,1 2,74 wolne 556 900 POBIERZ
51 0 B 2 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
52 1 B 2 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
53 1 B 2 41,89 2,38 rezerwacja 461 900 POBIERZ
54 1 B 3 59,97 5,72 wolne 564 900 POBIERZ
55 1 B 3 53,54 5,29 wolne 504 900 POBIERZ
56 1 B 2 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
57 1 B 3 59,1 2,74 wolne 556 900 POBIERZ
58 1 B 3 59,1 2,9 wolne 556 900 POBIERZ
59 1 B 2 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
60 2 B 2 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
61 2 B 2 41,89 2,38 wolne 461 900 POBIERZ
62 2 B 3 59,97 5,72 wolne 564 900 POBIERZ
63 2 B 3 53,54 5,29 rezerwacja 504 900 POBIERZ
64 2 B 2 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
65 2 B 3 59,1 2,74 wolne 556 900 POBIERZ
66 2 B 3 59,1 2,74 wolne 556 900 POBIERZ
67 2 B 2 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
68 3 B 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
69 3 B 41,89 2,38 wolne 461 900 POBIERZ
70 3 B 59,97 5,72 wolne 564 900 POBIERZ
71 3 B 53,54 5,29 rezerwacja 504 900 POBIERZ
72 3 B 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
73 3 B 59,1 2,74 wolne 556 900 POBIERZ
74 3 B 59,1 2,9 wolne 556 900 POBIERZ
75 3 B 40,41 2,38 rezerwacja 445 900 POBIERZ
76 4 B 41,26 2,38 wolne 454 900 POBIERZ
77 4 B 41,89 2,38 wolne 461 900 POBIERZ
78 4 B 59,97 5,72 rezerwacja 564 900 POBIERZ
79 4 B 53,54 5,29 rezerwacja 504 900 POBIERZ
80 4 B 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ
81 4 B 59,1 2,9 wolne 556 900 POBIERZ
82 4 B 59,1 2,74 wolne 556 900 POBIERZ
83 4 B 40,41 2,38 wolne 445 900 POBIERZ

 

  • Miejsce garażowe z komórką 38 000
  • Miejsce garażowe 33 000
  • Miejsce postojowe zewnętrzne 18 000

Budynek F

Termin zakończenia budowy – IV kwartał 2023.

Numer Piętro Klatka Pokoi Ogród m² Taras m² Pow. użytkowa m² Pow. Balkonu m² Stan Cena Rozkład
1 0 A 2 39,39 2,68 rezerwacja POBIERZ
2 0 A 3 57,77 3,3 rezerwacja POBIERZ
3 0 A 3 27 58,07 4,07 sprzedane POBIERZ
4 0 A 2 19,9 39,39 3,54 sprzedane POBIERZ
5 0 A 2 18,45 34,49 3,19 sprzedane POBIERZ
6 0 A 1 13,7 26,6 sprzedane POBIERZ
7 0 A 3 29,3 54,82 7,33 sprzedane POBIERZ
8 0 A 3 8,67 54,82 7,33 rezerwacja POBIERZ
9 1 A 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
10 1 A 3 57,77 3,3 sprzedane POBIERZ
11 1 A 3 58,07 3,25 sprzedane POBIERZ
12 1 A 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
13 1 A 2 34,49 2,41 sprzedane POBIERZ
14 1 A 1 26,6 sprzedane POBIERZ
15 1 A 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
16 1 A 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
17 1 A 1 28,14 sprzedane POBIERZ
18 2 A 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
19 2 A 3 57,77 3,3 sprzedane POBIERZ
20 2 A 3 58,07 3,07 sprzedane POBIERZ
21 2 A 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
22 2 A 2 34,49 2,41 sprzedane POBIERZ
23 2 A 1 26,6 sprzedane POBIERZ
24 2 A 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
25 2 A 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
26 2 A 1 28,14 sprzedane POBIERZ
27 3 A 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
28 3 A 3 57,77 3,49 sprzedane POBIERZ
29 3 A 3 58,07 3,07 sprzedane POBIERZ
30 3 A 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
31 3 A 2 34,49 2,41 sprzedane POBIERZ
32 3 A 1 26,6 sprzedane POBIERZ
33 3 A 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
34 3 A 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
35 3 A 1 28,14 sprzedane POBIERZ
36 4 A 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
37 4 A 3 57,77 3,3 sprzedane POBIERZ
38 4 A 3 58,07 3,07 sprzedane POBIERZ
39 4 A 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
40 4 A 2 34,49 2,41 sprzedane POBIERZ
41 4 A 1 26,6 sprzedane POBIERZ
42 4 A 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
43 4 A 3 54,82 5,54 rezerwacja POBIERZ
44 4 A 1 28,14 sprzedane POBIERZ
45 0 B 3 8,67 54,82 7,33 rezerwacja POBIERZ
46 0 B 3 29,3 54,82 7,33 sprzedane POBIERZ
47 0 B 1 13,7 26,6 sprzedane POBIERZ
48 0 B 2 18,45 34,49 3,19 sprzedane POBIERZ
49 0 B 2 19,9 39,39 3,54 sprzedane POBIERZ
50 0 B 3 27 58,07 4,07 sprzedane POBIERZ
51 0 B 3 57,77 3,3 wolne 538 900 POBIERZ
52 0 B 2 9,12 39,39 3,54 sprzedane POBIERZ
53 1 B 1 28,14 sprzedane POBIERZ
54 1 B 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
55 1 B 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
56 1 B 1 26,6 sprzedane POBIERZ
57 1 B 2 34,49 2,41 sprzedane POBIERZ
58 1 B 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
59 1 B 3 58,07 3,07 rezerwacja POBIERZ
60 1 B 3 57,77 3,49 rezerwacja POBIERZ
61 1 B 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
62 2 B 1 28,14 sprzedane POBIERZ
63 2 B 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
64 2 B 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
65 2 B 1 26,6 sprzedane POBIERZ
66 2 B 2 34,49 2,41 sprzedane POBIERZ
67 2 B 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
68 2 B 3 58,07 3,07 sprzedane POBIERZ
69 2 B 3 57,77 3,3 rezerwacja POBIERZ
70 2 B 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
71 3 B 1 28,14 sprzedane POBIERZ
72 3 B 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
73 3 B 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
74 3 B 1 26,6 sprzedane POBIERZ
75 3 B 2 34,49 2,41 sprzedane POBIERZ
76 3 B 2 39,39 2,68 rezerwacja POBIERZ
77 3 B 3 58,07 3,25 sprzedane POBIERZ
78 3 B 3 57,77 3,3 rezerwacja POBIERZ
79 3 B 2 39,39 2,68 sprzedane POBIERZ
80 4 B 1 28,14 sprzedane POBIERZ
81 4 B 3 54,82 5,54 rezerwacja POBIERZ
82 4 B 3 54,82 5,54 sprzedane POBIERZ
83 4 B 1 26,6 sprzedane POBIERZ
84 4 B 2 34,49 2,41 sprzedane POBIERZ
85 4 B 2 39,39 2,68 rezerwacja POBIERZ
86 4 B 3 58,07 3,25 rezerwacja POBIERZ
87 4 B 3 57,77 3,3 rezerwacja POBIERZ
88 4 B 2 39,39 2,68 rezerwacja POBIERZ

  • miejsce garażowe w garażu podziemnym 33 000 zł

Budynek E

Termin zakończenia budowy – II kwartał 2023.

Numer Piętro Klatka Pokoi Ogród m² Taras m² Pow. użytkowa m² Pow. Balkonu m² Stan Cena Rozkład
1 0 A 8,38 82,1 5,52 sprzedane POBIERZ
2 0 A 84,49 88,59 6,34 sprzedane POBIERZ
3 0 A 18,62 30,4 brak sprzedane POBIERZ
4 0 A 22,43 36,62 9,31 sprzedane POBIERZ
5 0 A 35,14 60,35 4,14 sprzedane POBIERZ
6 0 A 8,51 60,35 4,13 wolne 576 900 POBIERZ
7 1 A 82,1 11,04 sprzedane POBIERZ
8 1 A 88,59 11,86 sprzedane POBIERZ
9 1 A 30,4 brak rezerwacja POBIERZ
10 1 A 36,62 7,18 sprzedane POBIERZ
11 1 A 56,45 6,09 sprzedane POBIERZ
12 1 A 60,35 3,14 sprzedane POBIERZ
13 1 A 35,15 2,51 sprzedane POBIERZ
14 2 A 82,1 11,04 sprzedane POBIERZ
15 2 A 88,59 11,86 sprzedane POBIERZ
16 2 A 30,4 brak sprzedane POBIERZ
17 2 A 36,62 7,18 sprzedane POBIERZ
18 2 A 60,35 3,14 sprzedane POBIERZ
19 2 A 60,35 3,14 sprzedane POBIERZ
20 2 A 35,15 2,51 sprzedane POBIERZ
21 3 A 82,1 11,04 sprzedane POBIERZ
22 3 A 88,59 11,86 sprzedane POBIERZ
23 3 A 30,4 brak sprzedane POBIERZ
24 3 A 36,62 7,18 sprzedane POBIERZ
25 3 A 51,89 9,89 sprzedane POBIERZ
26 3 A 60,35 3,14 sprzedane POBIERZ
27 3 A 35,15 2,51 sprzedane POBIERZ
28 4 A 82,1 11,04 sprzedane POBIERZ
29 4 A 88,59 11,86 sprzedane POBIERZ
30 4 A 30,4 brak sprzedane POBIERZ
31 4 A 36,62 7,18 sprzedane POBIERZ
32 4 A 56,45 6,28 sprzedane POBIERZ
33 4 A 60,35 3,14 sprzedane POBIERZ
34 4 A 35,15 2,51 sprzedane POBIERZ

  • miejsce garażowe w garażu podziemnym 33 000 zł

Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 1A
Zielonka k. Warszawy